Egipat je doživio značajan rast u proizvodnji krompira između 2010. i 2020. godine, pri čemu su se požnjevene površine povećale za dva puta (sa 141,000 na 276,000 hektara), a proizvodnja je porasla sa 3.6 na 6.8 miliona tona. Međutim, 2021. i 2022. godine došlo je do pada i požnjevenih površina (za 25%, na 213,000 hektara) i proizvodnje (za 10%, na 6.2 miliona tona). Do 2021. godine prinos po hektaru dostigao je 30 tona.
Egipat je sada jedan od najvećih izvoznika krompira i proizvoda na bazi krompira na globalnom nivou. Godine 2022. zauzeo je 5. mjesto u svijetu po izvozu konzumnog krompira, sa 945,000 tona isporučenih – skoro duplo više od 2019. (550,000 tona). Najveći uvoznik egipatskog konzumnog krompira je Rusija, koja je 2022. godine uvezla 363,000 tona, što čini 40% ukupnog izvoza. Ostali veliki kupci uključuju nekoliko zemalja EU kao što su Grčka, Italija, Španija, Slovenija, Njemačka i Belgija.
Godine 2023. izvoz konzumnog krompira iz Egipta pao je na 588,000 tona, a sve zemlje uvoznice, uključujući Rusiju, smanjile su kupovinu (na 107,000 tona).
Egipat je također zabilježio značajan rast izvoza sjemenskog krompira, zauzevši 5. mjesto u svijetu u 2023. sa 90,000 tona izvezenih. Najveći kupac egipatskog sjemenskog krompira je Rusija, koja je uvezla 33,000 tona. Istovremeno, Egipat je glavni uvoznik sjemenskog krompira, sa uvozom od 152,000 tona u 2023. Glavni dobavljači su Velika Britanija, Holandija i Francuska.
Izvoz smrznutog pomfrita iz Egipta se brzo povećao, udvostručivši se sa 51,000 tona u 2020. na 99,000 tona u 2023. Ključni kupci u 2023. su SAD, UAE, Saudijska Arabija i Jordan. Egipat je bio na 11. mjestu u svijetu po izvozu smrznutog pomfrita 2023.
Uz to, Egipat je zabilježio porast izvoza čipsa. Od 2020. do 2023. prodaja je porasla sa 6.4 na 11.5 hiljada tona. Glavni uvoznici egipatskog čipsa su Palestina, Libija i Jordan.
Tabela 1. Proizvodnja krompira u Egiptu
Godina | Požnjevene površine (000 ha) | Proizvodnja krompira (000 t) | Prinos (t/ha) |
---|---|---|---|
2010 | 141 | 3,643 | 26 |
2015 | 184 | 4,955 | 27 |
2020 | 276 | 6,786 | 25 |
2021 | 211 | 6,274 | 30 |
2022 | 213 | 6,155 | 29 |
Izvor: FAOSTAT |
Tabela 2. Egipat: Izvoz konzumnog krompira 2019-2023 (000 tona, HS kod – 070190)
Godina | svijet | Ruska Federacija | Grčka | Irak | Italija | Španija | UAE | Slovenija | Liban | Holandija | Njemačka | Kuvajt | Belgija | Saudijska Arabija | Oman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 549.5 | 105.7 | 95.2 | 15.9 | 50.4 | 1.5 | 20.7 | 27.3 | 52.5 | 6.5 | 27.6 | 7.1 | 15.8 | 1.4 | 4.4 |
2020 | 591.8 | 150.0 | 76.1 | 29.6 | 39.2 | 5.2 | 53.2 | 27.6 | 38.2 | 5.8 | 40.6 | 18.1 | 21.2 | 7.2 | 23.6 |
2021 | 477.0 | 195.4 | 47.1 | 19.4 | 33.7 | 7.0 | 28.9 | 18.5 | 20.0 | 4.7 | 27.0 | 8.9 | 13.9 | 5.2 | 13.0 |
2022 | 945.5 | 363.2 | 93.1 | 59.6 | 44.5 | 9.8 | 57.5 | 24.9 | 60.2 | 21.9 | 42.1 | 23.9 | 16.0 | 9.9 | 21.6 |
2023 | 588.4 | 106.9 | 74.0 | 51.1 | 47.6 | 32.8 | 32.7 | 32.0 | 27.9 | 18.6 | 18.5 | 15.3 | 13.8 | 13.1 | 12.1 |
Izvor: Trgovinska karta |
Tabela 3. Egipat: Izvoz sjemenskog krompira 2019-2023 (tone, HS šifra – 070110)
Godina | svijet | Ruska Federacija | Italija | Grčka | UAE | Holandija | Španija | Belgija | Turska | Slovenija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9,575 | 4,954 | 781 | 333 | 210 | 201 | 175 | 129 | 129 | |
2020 | 8,957 | 3,373 | 742 | 21 | 381 | 20 | 77 | 64 | 566 | |
2021 | 8,107 | 5,252 | 178 | 301 | 616 | 69 | 277 | |||
2022 | 7,884 | 3,097 | 43 | 293 | 1,924 | 104 | 3,050 | 48 | ||
2023 | 90,427 | 32,716 | 12,178 | 9,730 | 4,821 | 4,089 | 3,532 | 2,493 | 2,452 | |
Izvor: Trgovinska karta |
Tabela 4. Egipat: Uvoz sjemenskog krompira 2020-2023 (000 tona, HS kod – 070110)
Godina | svijet | Ujedinjeno kraljevstvo | Holandija | Francuska | Danska | Njemačka | Kina | Belgija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 113.7 | 40.3 | 35.2 | 19.5 | 6.8 | 3.9 | 2.4 | 3.4 |
2021 | 155.9 | 49.9 | 57.8 | 26.4 | 8.7 | 5.0 | 1.9 | 3.1 |
2022 | 176.3 | 72.0 | 54.6 | 19.2 | 10.9 | 9.4 | 2.6 | 3.6 |
2023 | 152.4 | 67.8 | 38.8 | 18.5 | 9.1 | 7.9 | 2.7 | 2.7 |
Izvor: Trgovinska karta |
Tabela 5. Egipat: Izvoz smrznutog pomfrita 2019-2023 (000 tona, HS kod – 200410)
Godina | svijet | SAD | UAE | Saudijska Arabija | Jordan | Kuvajt | Brazil | Maroko | Bahrein | Oman | Libija | Katar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 73.0 | 17.8 | 9.0 | 13.5 | 10.1 | 4.6 | 2.4 | 1.8 | ||||
2020 | 51.2 | 17.5 | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | ||||
2021 | 67.1 | 20.4 | 14.9 | 7.5 | 9.5 | 3.6 | 2.2 | 2.3 |