Cijene krompira na tržištu
Ažurirano 30.09.2026. 11:49 po moskovskom vremenu · tržišta: 27 · unosi: 69
Najnovije potvrđene cijene krompira po zemljama: prodaja na farmi, veleprodaja, maloprodaja, prerada, sjeme, izvoz i uvoz. Svaka brojka dolazi iz službenog ili otvorenog izvora koji je provjerila naša redakcija; link otvara članak s njegovim izvorima. USD po toni prikazan je samo kao referentna vrijednost za poređenje tržišta.
Najnovije cijene po tržištima
| Zemlja | segment | Šta | Cijena | USD/t | Chg. | Datum | izvor | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Tržišna cijena | Cijena po kg (vreća od 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | članak | 1 |
| Austrija | Kapija farme | Proizvođačka cijena u Donjoj Austriji | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | članak | 2 |
| Azerbejdžan | izvoz | prosječna izvozna cijena | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | članak | 1 |
| Belgija | Tržišna cijena | Belgija | 200 EUR/t | 228 | - | 26.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Belgija | Tržišna cijena | Fontane prodato izvan ugovora | 20.00 EUR/100 kg | 228 | - | 27.09.2026 | članak | 2 |
| Belgija | Obrada / ugovor | prosječna ugovorena cijena | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | članak | 2 |
| Brazil | Tržišna cijena | Cijena u Rio de Janeiru | 108 BRL/25 kg | 825 | - | 16.09.2026 | članak | 1 |
| Brazil | Tržišna cijena | Cijena u Belo Horizonteu | 94.72 BRL/25 kg | 727 | - | 16.09.2026 | članak | 1 |
| Brazil | Tržišna cijena | Cijena u Sao Paulu | 98.42 BRL/25 kg | 755 | - | 16.09.2026 | članak | 1 |
| Brazil | Trgovina na veliko | nova nacionalna prosječna veleprodajna cijena | 2.63 BRL/kg | 505 | - | 25.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Bugarska | Trgovina na veliko | Veleprodajna cijena objavljena 13. septembra | 0.53 EUR/kg | 603 | - | 13.09.2026 | članak | 1 |
| Bugarska | Trgovina na veliko | veleprodajna cijena krompira | 0.64 EUR/kg | 728 | + 20.8% | 28.09.2026 | članak | 1 |
| Čile | Maloprodaja | potrošačka cijena na uličnoj pijaci | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | članak | 1 |
| Čile | Trgovina na veliko | Cijena na uličnom tržištu | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | članak | 1 |
| Kina | Tržišna cijena | Dingxi ware cijena krompira | 1,331 juana/t | 198 | - | 29.09.2026 | članak | 1 |
| Kina | Tržišna cijena | Cijena krompira marke Xin Daping | 1,804 juana/t | 269 | - | 29.09.2026 | članak | 1 |
| Kolumbija | Tržišna cijena | trenutna cijena krompira | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | članak | 1 |
| Ekvador | Trgovina na veliko | Super Chola veleprodaja | 38.33 USD/cent | 383 | - | 13.09.2026 | članak | 2 |
| Egipat | Trgovina na veliko | Veletržnica Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 326 | - | 26.09.2026 | Bankar.vijesti 26.09 | 3 ✓ |
| Francuska | Tržišna cijena | cijena višenamjenskog brokera | 365 EUR/t | 415 | - | 27.09.2026 | članak | 1 |
| Francuska | Maloprodaja | krompir za domaći pomfrit (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,673 | - | 26.09.2026 | članak | 1 |
| Francuska | Maloprodaja | maloprodajna cijena | 1.77 EUR/kg | 2,014 | - | 27.09.2026 | članak | 1 |
| Francuska | Maloprodaja | maloprodajna cijena organskog proizvoda | 2.21 EUR/kg | 2,515 | - | 27.09.2026 | članak | 1 |
| Njemačka | Kapija farme | nacionalni prosjek | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | Agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Njemačka | Kapija farme | prosječna proizvođačka cijena | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Njemačka | Kapija farme | raspon proizvođačkih cijena | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 336 | - | 27.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Njemačka | Kapija farme | Cijene proizvođača u Schleswig-Holsteinu | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Njemačka | Tržišna cijena | Hesse čvrsti stolni krompir za kuhanje | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | članak | 2 |
| Njemačka | Tržišna cijena | Citat Sjeverne Rajne-Vestfalije | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 28.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Grčka | Kapija farme | proizvođačke cijene po regijama | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | članak | 2 |
| Grčka | sjeme | Cijena sjemenskog krompira u Serresu | 1.90 EUR/kg | 2,162 | - | 27.09.2026 | članak | 2 |
| Indija | Tržišna cijena | dobra cijena | 5.00–7.00 INR/kg | 62.48 | - | 24.09.2026 | članak | 1 |
| Indija | Tržišna cijena | ulična cijena na protestu | 8.00 INR/kg | 83.31 | - | 28.09.2026 | članak | 1 |
| Indija | Obrada / ugovor | ugovorena cijena krompira | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | članak | 1 |
| Italija | Kapija farme | Bolonjska berza krompira | 0.50 EUR/kg | 569 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italija | Tržišna cijena | Referentna cijena za 2026/27. | 0.50 EUR/kg | 569 | - | 28.09.2026 | članak | 2 |
| Italija | Tržišna cijena | Cijena krompira u sjevernoj Evropi ove sezone | 0.43–0.44 EUR/kg | 495 | - | 29.09.2026 | članak | 2 |
| Kazahstan | Kapija farme | Kapija farme Pavlodar | 90.00–110 tjestenina/kg | 226 | - | 24.09.2026 | članak | 1 |
| Kazahstan | Maloprodaja | prosječna nacionalna maloprodajna cijena (Zavod za nacionalnu statistiku) | 211 KZT/kg | 478 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazahstan | Maloprodaja | Maloprodajna cijena krompira u Kazahstanu | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | članak | 1 |
| Kazahstan | Trgovina na veliko | Veleprodaja u regiji Almati | 190–290 tjestenina/kg | 543 | - | 24.09.2026 | članak | 1 |
| Kenija | Tržišna cijena | Cijene konzumnog krompira | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | članak | 2 |
| Kenija | Tržišna cijena | Tržište u Nairobiju: konzumni krompir 55-64 KES/kg za ponude za 3 vreće | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenija | Tržišna cijena | Meru: Shangi ware krompir | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenija | Tržišna cijena | Nakuru: Shangi ware krompir (vreća od 85 kg) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenija | Tržišna cijena | Mombasa i Eldoret: konzumni krompir (godinu dana ranije KES 50 i 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kirgistan | sjeme | uvezeno elitno evropsko sjeme | 170–180 kg/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | članak | 1 |
| Kirgistan | sjeme | lokalno zadružno sjeme | 100 kg/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | članak | 1 |
| Moldavija | Tržišna cijena | cijena na otvorenim pijacama | 10.00–12.00 RON/kg | 2,362 | - | 28.09.2026 | članak | 1 |
| Moldavija | Trgovina na veliko | veleprodajna cijena na Revenco market-u | 4.50 RON/kg | 966 | - | 28.09.2026 | članak | 1 |
| Maroko | Tržišna cijena | Cijena krompira na pijacama u Casablanci | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | članak | 2 |
| Nepal | Maloprodaja | maloprodajna cijena krompira | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | članak | 2 |
| Nepal | Trgovina na veliko | prosječna veleprodajna cijena krompira | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | članak | 2 |
| Holandija | izvoz | krompir za poljske kulture za izvoz | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 279 | - | 29.09.2026 | članak | 1 |
| Holandija | Tržišna cijena | Fontane (-1 €) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Holandija | Tržišna cijena | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 299 | - | 23.09.2026 | članak | 2 |
| Holandija | Tržišna cijena | Holandija | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Holandija | Obrada / ugovor | Ponuda za pomfrit i krompir PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Holandija | Obrada / ugovor | krompir za svježi pomfrit | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 296 | + 7.2% | 29.09.2026 | članak | 2 |
| Pakistan | Obrada / ugovor | sorte za preradu (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Učesnik na tržištu | 3 ✓ |
| Pakistan | Maloprodaja | prosječna maloprodajna cijena | 51.09 pakistanskih kr/kg | - | - | 24.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Pakistan | Trgovina na veliko | Konzumni krompir iz hladnjače | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Učesnik na tržištu | 3 ✓ |
| Slovačka | Tržišna cijena | prosječna cijena | 43.96 EUR/100 kg | 500 | - | 28.09.2026 | članak | 1 |
| Slovačka | Tržišna cijena | najviša cijena | 58.00 EUR/100 kg | 660 | - | 28.09.2026 | članak | 1 |
| Slovačka | Tržišna cijena | najniža cijena | 19.58 EUR/100 kg | 223 | - | 28.09.2026 | članak | 1 |
| Španija | Tržišna cijena | Otvarajuće cijene berze u Leónu | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Španija | Tržišna cijena | Uvodni citat Kennebeca | 360 EUR/t | 410 | - | 24.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| Španija | Tržišna cijena | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | članak | 3 ✓ |
| svijet | Tržišna cijena | Raspon cijena svježeg krompira u Evropi ove sedmice | 200–360 EUR/t | 319 | - | 27.09.2026 | članak | 1 |
Prerađeni proizvodi od krompira
Pomfrit, čips, pahuljice, škrob i ostali gotovi proizvodi. Ovo su cijene proizvoda, a ne cijene krompira, tako da nisu uključene u grafikone sirovog krompira, medijanu i baner.
Cijene prerađenih proizvoda
| Zemlja | segment | Šta | Cijena | USD/t | Chg. | Datum | izvor | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kina | Prerađeni proizvod | prosječna cijena škroba prve klase | 5,382 juana/t | 802 | - | 26.09.2026 | članak | 1 |
| Kina | Prerađeni proizvod | Dingxi krompirov skrob | 6,255 juana/t | 932 | - | 29.09.2026 | članak | 1 |
| Holandija | Prerađeni proizvod | Smrznuti pomfrit privatne robne marke u holandskim supermarketima | 1.50 EUR/kg | 1,707 | - | 26.09.2026 | članak | 2 |
Metoda: cijene iz posljednjih 45 dana za svako tržište i segment; „Chg.“ se poredi s prethodnom cijenom iste serije. „Src.“ je broj nezavisnih izvora koji potvrđuju podatak; grafikoni, medijana i baner koriste samo podatke potvrđene od strane tri ili više izvora (✓). Cijene učesnika na tržištu objavljuju se samo kao raspon iz najmanje tri nezavisna izvora, bez imena ljudi ili kompanija. Podaci iz plaćenih biltena se nikada ne objavljuju.